ChronoDNS

Name

msexch2k13.example.com.tw

in example.com.tw

12 observations of this name, newest first.

TypeTTLRecordSeenVia
A 0 185.53.178.50 2024-10-22 22:27 merklemap
A 0 185.53.178.50 2024-10-22 22:27 merklemap
CAA 0 0 issue "letsencrypt.org" 2024-10-22 22:27 merklemap
CAA 0 0 issue "letsencrypt.org" 2024-10-22 22:27 merklemap
NS 0 ns2.parkingcrew.net 2024-10-22 22:27 merklemap
NS 0 ns1.parkingcrew.net 2024-10-22 22:27 merklemap
NS 0 ns2.parkingcrew.net 2024-10-22 22:27 merklemap
NS 0 ns1.parkingcrew.net 2024-10-22 22:27 merklemap
NS 0 ns2.parkingcrew.net 2024-10-22 22:27 merklemap
NS 0 ns1.parkingcrew.net 2024-10-22 22:27 merklemap
NS 0 ns2.parkingcrew.net 2024-10-22 22:27 merklemap
NS 0 ns1.parkingcrew.net 2024-10-22 22:27 merklemap

Observations are collected on a schedule, so a record's timestamp is when this archive last saw it — not when it changed. Times are UTC.